DIY 3-Axis CNC VMC

This is 3-axis CNC plotter/engraver based on GRBL software and

2020 aluminum extrusions. Low-cost engraving and PCB manufacturing dual side.

DIY 3-Axis CNC VMC

Story

Code

(Scribbled version of C:\Users\ABDERR~1\AppData\Local\Temp\ink_ext_XXXXXX.svgISF45X @ 3000.00)
( unicorn.py --tab="plotter_setup" --pen-up-angle=50 --pen-down-angle=30 --start-delay=160 --stop-delay=150 --xy-feedrate=3000 --z-feedrate=150 --z-height=0 --finished-height=0 --register-pen=true --x-home=0 --y-home=0 --num-copies=1 --continuous=false --pause-on-layer-change=true C:\Users\ABDERR~1\AppData\Local\Temp\ink_ext_XXXXXX.svgISF45X )
G21 (metric ftw)
G90 (absolute mode)
G92 X0.00 Y0.00 Z0.00 (you are here)

M300 S30 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
M300 S50 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)
M18 (disengage drives)
M01 (Was registration test successful?)
M17 (engage drives if YES, and continue)

M01 (Plotting layer 'Calque 1')
(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X16.85 Y4.97 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X14.07 Y5.98 F3000.00
G1 X13.33 Y6.40 F3000.00
G1 X10.74 Y6.40 F3000.00
G1 X8.14 Y6.49 F3000.00
G1 X10.60 Y6.58 F3000.00
G1 X13.07 Y6.64 F3000.00
G1 X12.75 Y6.98 F3000.00
G1 X11.99 Y8.33 F3000.00
G1 X12.30 Y9.13 F3000.00
G1 X12.98 Y9.85 F3000.00
G1 X14.73 Y10.48 F3000.00
G1 X16.42 Y10.34 F3000.00
G1 X16.89 Y10.16 F3000.00
G1 X17.20 Y10.44 F3000.00
G1 X17.44 Y10.92 F3000.00
G1 X15.95 Y12.12 F3000.00
G1 X14.52 Y13.21 F3000.00
G1 X14.17 Y14.50 F3000.00
G1 X14.18 Y14.85 F3000.00
G1 X13.90 Y14.95 F3000.00
G1 X13.30 Y15.34 F3000.00
G1 X13.02 Y16.08 F3000.00
G1 X13.23 Y16.62 F3000.00
G1 X14.03 Y16.94 F3000.00
G1 X14.80 Y16.89 F3000.00
G1 X15.21 Y16.80 F3000.00
G1 X15.35 Y17.02 F3000.00
G1 X15.71 Y17.77 F3000.00
G1 X16.05 Y18.61 F3000.00
G1 X15.77 Y19.35 F3000.00
G1 X15.47 Y20.24 F3000.00
G1 X15.20 Y20.73 F3000.00
G1 X13.98 Y20.91 F3000.00
G1 X12.47 Y21.26 F3000.00
G1 X11.32 Y21.88 F3000.00
G1 X10.23 Y23.00 F3000.00
G1 X9.82 Y24.17 F3000.00
G1 X9.94 Y24.90 F3000.00
G1 X10.41 Y25.47 F3000.00
G1 X10.77 Y25.78 F3000.00
G1 X10.53 Y26.37 F3000.00
G1 X10.04 Y28.07 F3000.00
G1 X10.02 Y29.68 F3000.00
G1 X10.50 Y31.25 F3000.00
G1 X11.46 Y32.80 F3000.00
G1 X13.34 Y34.54 F3000.00
G1 X15.75 Y36.02 F3000.00
G1 X16.94 Y36.57 F3000.00
G1 X11.31 Y36.60 F3000.00
G1 X5.53 Y36.58 F3000.00
G1 X5.38 Y21.60 F3000.00
G1 X5.41 Y8.55 F3000.00
G1 X5.62 Y6.61 F3000.00
G1 X5.85 Y6.48 F3000.00
G1 X5.50 Y6.40 F3000.00
G1 X5.14 Y6.40 F3000.00
G1 X5.14 Y21.60 F3000.00
G1 X5.14 Y36.80 F3000.00
G1 X11.39 Y36.80 F3000.00
G1 X17.65 Y36.80 F3000.00
G1 X18.65 Y37.07 F3000.00
G1 X21.13 Y37.54 F3000.00
G1 X23.70 Y37.69 F3000.00
G1 X26.12 Y37.52 F3000.00
G1 X28.11 Y37.03 F3000.00
G1 X28.70 Y36.80 F3000.00
G1 X33.01 Y36.80 F3000.00
G1 X37.32 Y36.80 F3000.00
G1 X37.32 Y21.60 F3000.00
G1 X37.32 Y6.40 F3000.00
G1 X32.21 Y6.40 F3000.00
G1 X26.73 Y6.25 F3000.00
G1 X22.57 Y5.07 F3000.00
G1 X16.85 Y4.97 F3000.00
G1 X16.85 Y4.97 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X20.57 Y5.03 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X23.06 Y5.34 F3000.00
G1 X24.86 Y5.94 F3000.00
G1 X25.99 Y6.82 F3000.00
G1 X26.48 Y8.01 F3000.00
G1 X26.11 Y9.51 F3000.00
G1 X24.89 Y10.76 F3000.00
G1 X23.73 Y11.07 F3000.00
G1 X22.18 Y10.75 F3000.00
G1 X20.76 Y10.29 F3000.00
G1 X20.13 Y9.96 F3000.00
G1 X19.83 Y9.40 F3000.00
G1 X19.66 Y9.17 F3000.00
G1 X19.74 Y9.72 F3000.00
G1 X20.51 Y10.61 F3000.00
G1 X21.41 Y11.91 F3000.00
G1 X21.31 Y12.42 F3000.00
G1 X20.85 Y12.91 F3000.00
G1 X19.04 Y13.73 F3000.00
G1 X18.83 Y13.81 F3000.00
G1 X19.56 Y13.72 F3000.00
G1 X20.90 Y13.07 F3000.00
G1 X21.48 Y12.71 F3000.00
G1 X21.88 Y12.90 F3000.00
G1 X23.87 Y14.56 F3000.00
G1 X24.34 Y15.23 F3000.00
G1 X23.85 Y15.22 F3000.00
G1 X19.04 Y15.20 F3000.00
G1 X16.99 Y15.70 F3000.00
G1 X15.62 Y16.42 F3000.00
G1 X15.31 Y16.66 F3000.00
G1 X14.86 Y15.95 F3000.00
G1 X14.39 Y14.29 F3000.00
G1 X14.89 Y12.97 F3000.00
G1 X16.02 Y12.25 F3000.00
G1 X17.19 Y11.48 F3000.00
G1 X17.63 Y10.79 F3000.00
G1 X16.90 Y10.01 F3000.00
G1 X16.07 Y9.45 F3000.00
G1 X16.23 Y9.73 F3000.00
G1 X16.50 Y10.15 F3000.00
G1 X14.70 Y10.34 F3000.00
G1 X13.17 Y9.72 F3000.00
G1 X12.44 Y9.03 F3000.00
G1 X12.23 Y8.30 F3000.00
G1 X12.53 Y7.53 F3000.00
G1 X13.34 Y6.71 F3000.00
G1 X15.72 Y5.44 F3000.00
G1 X18.83 Y4.95 F3000.00
G1 X20.57 Y5.03 F3000.00
G1 X20.57 Y5.03 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X27.30 Y6.65 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X29.25 Y7.52 F3000.00
G1 X30.16 Y8.34 F3000.00
G1 X30.46 Y9.06 F3000.00
G1 X30.29 Y9.88 F3000.00
G1 X29.49 Y10.84 F3000.00
G1 X28.16 Y11.51 F3000.00
G1 X26.25 Y11.62 F3000.00
G1 X25.07 Y10.96 F3000.00
G1 X25.51 Y10.50 F3000.00
G1 X26.26 Y9.62 F3000.00
G1 X26.58 Y8.19 F3000.00
G1 X26.44 Y7.12 F3000.00
G1 X25.77 Y6.34 F3000.00
G1 X25.47 Y6.07 F3000.00
G1 X25.68 Y6.08 F3000.00
G1 X27.30 Y6.65 F3000.00
G1 X27.30 Y6.65 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X37.06 Y21.42 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X37.02 Y36.41 F3000.00
G1 X36.96 Y36.62 F3000.00
G1 X33.06 Y36.62 F3000.00
G1 X29.16 Y36.58 F3000.00
G1 X29.47 Y36.10 F3000.00
G1 X29.73 Y35.05 F3000.00
G1 X29.34 Y34.00 F3000.00
G1 X28.36 Y33.19 F3000.00
G1 X26.78 Y32.58 F3000.00
G1 X24.56 Y32.18 F3000.00
G1 X24.11 Y32.04 F3000.00
G1 X24.44 Y31.73 F3000.00
G1 X25.27 Y31.55 F3000.00
G1 X28.11 Y31.00 F3000.00
G1 X28.91 Y30.55 F3000.00
G1 X29.29 Y29.72 F3000.00
G1 X29.84 Y28.76 F3000.00
G1 X30.44 Y28.08 F3000.00
G1 X30.69 Y27.27 F3000.00
G1 X30.58 Y26.46 F3000.00
G1 X30.11 Y25.77 F3000.00
G1 X29.82 Y25.45 F3000.00
G1 X29.90 Y25.05 F3000.00
G1 X29.83 Y24.22 F3000.00
G1 X28.51 Y23.12 F3000.00
G1 X26.38 Y22.66 F3000.00
G1 X25.09 Y22.48 F3000.00
G1 X24.68 Y22.25 F3000.00
G1 X24.95 Y22.15 F3000.00
G1 X26.03 Y21.82 F3000.00
G1 X27.25 Y21.07 F3000.00
G1 X27.59 Y20.36 F3000.00
G1 X27.42 Y19.68 F3000.00
G1 X26.21 Y18.82 F3000.00
G1 X24.70 Y18.51 F3000.00
G1 X24.39 Y18.50 F3000.00
G1 X24.42 Y18.22 F3000.00
G1 X24.59 Y16.70 F3000.00
G1 X24.63 Y15.61 F3000.00
G1 X24.39 Y15.01 F3000.00
G1 X23.81 Y14.22 F3000.00
G1 X23.52 Y13.85 F3000.00
G1 X24.03 Y13.49 F3000.00
G1 X24.69 Y12.99 F3000.00
G1 X24.78 Y12.31 F3000.00
G1 X24.54 Y11.48 F3000.00
G1 X24.58 Y11.08 F3000.00
G1 X25.21 Y11.31 F3000.00
G1 X26.08 Y11.74 F3000.00
G1 X27.14 Y11.85 F3000.00
G1 X28.29 Y11.66 F3000.00
G1 X29.41 Y11.16 F3000.00
G1 X30.24 Y10.39 F3000.00
G1 X30.57 Y9.37 F3000.00
G1 X30.36 Y8.29 F3000.00
G1 X29.62 Y7.56 F3000.00
G1 X28.50 Y6.94 F3000.00
G1 X27.96 Y6.65 F3000.00
G1 X32.49 Y6.61 F3000.00
G1 X37.02 Y6.63 F3000.00
G1 X37.06 Y21.42 F3000.00
G1 X37.06 Y21.42 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X21.74 Y10.75 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X23.52 Y11.21 F3000.00
G1 X24.24 Y11.32 F3000.00
G1 X24.56 Y12.13 F3000.00
G1 X24.48 Y12.99 F3000.00
G1 X23.87 Y13.45 F3000.00
G1 X23.38 Y13.75 F3000.00
G1 X22.69 Y13.25 F3000.00
G1 X21.76 Y12.68 F3000.00
G1 X21.57 Y12.14 F3000.00
G1 X21.44 Y11.41 F3000.00
G1 X20.80 Y10.64 F3000.00
G1 X20.54 Y10.34 F3000.00
G1 X21.74 Y10.75 F3000.00
G1 X21.74 Y10.75 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X14.28 Y15.20 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X14.69 Y15.95 F3000.00
G1 X14.87 Y16.70 F3000.00
G1 X13.98 Y16.78 F3000.00
G1 X13.23 Y16.33 F3000.00
G1 X13.26 Y15.80 F3000.00
G1 X13.54 Y15.32 F3000.00
G1 X13.94 Y15.06 F3000.00
G1 X14.28 Y15.20 F3000.00
G1 X14.28 Y15.20 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X23.89 Y15.40 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X24.27 Y15.61 F3000.00
G1 X24.44 Y16.05 F3000.00
G1 X24.22 Y18.19 F3000.00
G1 X24.03 Y18.95 F3000.00
G1 X23.02 Y18.27 F3000.00
G1 X20.70 Y17.13 F3000.00
G1 X19.62 Y17.10 F3000.00
G1 X18.46 Y17.41 F3000.00
G1 X16.91 Y18.21 F3000.00
G1 X16.22 Y18.67 F3000.00
G1 X16.19 Y18.46 F3000.00
G1 X15.83 Y17.68 F3000.00
G1 X15.47 Y16.93 F3000.00
G1 X16.23 Y16.20 F3000.00
G1 X18.05 Y15.51 F3000.00
G1 X21.11 Y15.23 F3000.00
G1 X23.89 Y15.40 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X21.29 Y17.47 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X23.50 Y18.80 F3000.00
G1 X25.56 Y20.02 F3000.00
G1 X26.14 Y20.17 F3000.00
G1 X25.92 Y20.50 F3000.00
G1 X24.80 Y21.28 F3000.00
G1 X23.98 Y21.40 F3000.00
G1 X22.98 Y21.10 F3000.00
G1 X21.95 Y20.78 F3000.00
G1 X21.63 Y20.62 F3000.00
G1 X21.08 Y19.88 F3000.00
G1 X20.05 Y19.10 F3000.00
G1 X19.03 Y19.22 F3000.00
G1 X18.43 Y19.27 F3000.00
G1 X17.95 Y19.18 F3000.00
G1 X17.51 Y19.96 F3000.00
G1 X17.19 Y20.04 F3000.00
G1 X16.57 Y20.11 F3000.00
G1 X16.13 Y20.58 F3000.00
G1 X15.93 Y20.86 F3000.00
G1 X15.70 Y20.63 F3000.00
G1 X15.78 Y19.60 F3000.00
G1 X16.86 Y18.45 F3000.00
G1 X19.13 Y17.31 F3000.00
G1 X20.21 Y17.23 F3000.00
G1 X21.29 Y17.47 F3000.00
G1 X21.29 Y17.47 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X26.41 Y19.09 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X27.14 Y19.61 F3000.00
G1 X27.43 Y20.17 F3000.00
G1 X27.29 Y20.74 F3000.00
G1 X26.71 Y21.31 F3000.00
G1 X25.56 Y21.85 F3000.00
G1 X24.35 Y22.08 F3000.00
G1 X21.62 Y21.55 F3000.00
G1 X21.69 Y21.22 F3000.00
G1 X21.91 Y20.88 F3000.00
G1 X22.79 Y21.19 F3000.00
G1 X24.30 Y21.49 F3000.00
G1 X25.22 Y21.29 F3000.00
G1 X25.94 Y20.72 F3000.00
G1 X26.24 Y20.20 F3000.00
G1 X25.65 Y19.87 F3000.00
G1 X24.63 Y19.41 F3000.00
G1 X24.25 Y18.98 F3000.00
G1 X24.58 Y18.70 F3000.00
G1 X25.38 Y18.71 F3000.00
G1 X26.41 Y19.09 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X20.47 Y19.52 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X21.59 Y21.02 F3000.00
G1 X21.45 Y21.31 F3000.00
G1 X20.18 Y21.30 F3000.00
G1 X18.93 Y20.60 F3000.00
G1 X18.73 Y19.89 F3000.00
G1 X19.06 Y19.38 F3000.00
G1 X19.71 Y19.20 F3000.00
G1 X20.47 Y19.52 F3000.00
G1 X20.47 Y19.52 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X18.40 Y19.46 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X18.59 Y20.01 F3000.00
G1 X18.80 Y20.68 F3000.00
G1 X19.52 Y21.20 F3000.00
G1 X19.94 Y21.43 F3000.00
G1 X19.77 Y21.57 F3000.00
G1 X19.01 Y21.70 F3000.00
G1 X18.36 Y21.46 F3000.00
G1 X17.92 Y20.91 F3000.00
G1 X17.75 Y20.12 F3000.00
G1 X18.11 Y19.31 F3000.00
G1 X18.40 Y19.46 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X17.34 Y20.21 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X17.57 Y20.59 F3000.00
G1 X18.44 Y21.73 F3000.00
G1 X18.77 Y21.86 F3000.00
G1 X18.44 Y21.92 F3000.00
G1 X17.48 Y21.91 F3000.00
G1 X16.63 Y21.60 F3000.00
G1 X16.25 Y20.93 F3000.00
G1 X16.60 Y20.24 F3000.00
G1 X17.34 Y20.21 F3000.00
G1 X17.34 Y20.21 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X16.11 Y21.33 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X17.34 Y22.06 F3000.00
G1 X18.96 Y21.93 F3000.00
G1 X19.98 Y21.60 F3000.00
G1 X22.66 Y21.94 F3000.00
G1 X25.66 Y22.90 F3000.00
G1 X27.77 Y24.32 F3000.00
G1 X28.39 Y24.96 F3000.00
G1 X27.58 Y24.90 F3000.00
G1 X25.33 Y24.89 F3000.00
G1 X26.59 Y25.01 F3000.00
G1 X28.53 Y25.22 F3000.00
G1 X29.82 Y25.72 F3000.00
G1 X30.47 Y26.50 F3000.00
G1 X30.47 Y27.56 F3000.00
G1 X29.78 Y28.65 F3000.00
G1 X28.52 Y29.02 F3000.00
G1 X27.29 Y28.75 F3000.00
G1 X26.23 Y27.86 F3000.00
G1 X25.65 Y27.41 F3000.00
G1 X24.92 Y27.29 F3000.00
G1 X24.65 Y27.31 F3000.00
G1 X24.86 Y27.34 F3000.00
G1 X25.18 Y27.38 F3000.00
G1 X24.95 Y27.67 F3000.00
G1 X24.54 Y28.37 F3000.00
G1 X23.69 Y29.39 F3000.00
G1 X23.07 Y30.03 F3000.00
G1 X23.26 Y29.99 F3000.00
G1 X24.15 Y29.94 F3000.00
G1 X24.73 Y30.08 F3000.00
G1 X24.88 Y30.40 F3000.00
G1 X25.06 Y30.76 F3000.00
G1 X25.72 Y30.30 F3000.00
G1 X26.44 Y29.84 F3000.00
G1 X27.29 Y29.51 F3000.00
G1 X28.61 Y29.15 F3000.00
G1 X29.24 Y29.13 F3000.00
G1 X29.14 Y29.58 F3000.00
G1 X28.98 Y30.21 F3000.00
G1 X27.91 Y30.88 F3000.00
G1 X25.68 Y31.34 F3000.00
G1 X22.80 Y31.52 F3000.00
G1 X19.80 Y31.37 F3000.00
G1 X18.50 Y31.23 F3000.00
G1 X18.49 Y31.31 F3000.00
G1 X22.58 Y31.67 F3000.00
G1 X24.11 Y31.73 F3000.00
G1 X23.99 Y31.95 F3000.00
G1 X23.36 Y32.13 F3000.00
G1 X20.76 Y32.50 F3000.00
G1 X20.31 Y32.72 F3000.00
G1 X21.00 Y32.57 F3000.00
G1 X23.09 Y32.33 F3000.00
G1 X25.50 Y32.44 F3000.00
G1 X27.74 Y33.07 F3000.00
G1 X29.12 Y34.03 F3000.00
G1 X29.56 Y35.31 F3000.00
G1 X28.81 Y36.44 F3000.00
G1 X27.64 Y37.03 F3000.00
G1 X25.83 Y37.40 F3000.00
G1 X21.36 Y37.42 F3000.00
G1 X17.13 Y36.41 F3000.00
G1 X13.56 Y34.53 F3000.00
G1 X12.16 Y33.30 F3000.00
G1 X11.08 Y31.92 F3000.00
G1 X10.41 Y30.48 F3000.00
G1 X10.25 Y28.79 F3000.00
G1 X10.59 Y26.73 F3000.00
G1 X10.96 Y25.92 F3000.00
G1 X11.64 Y26.09 F3000.00
G1 X14.41 Y26.25 F3000.00
G1 X14.93 Y26.37 F3000.00
G1 X18.16 Y28.80 F3000.00
G1 X19.16 Y29.37 F3000.00
G1 X19.89 Y29.55 F3000.00
G1 X21.95 Y29.85 F3000.00
G1 X21.69 Y29.97 F3000.00
G1 X21.49 Y30.07 F3000.00
G1 X22.66 Y29.69 F3000.00
G1 X23.99 Y28.19 F3000.00
G1 X22.32 Y28.67 F3000.00
G1 X19.99 Y29.36 F3000.00
G1 X19.26 Y29.28 F3000.00
G1 X18.96 Y28.62 F3000.00
G1 X18.86 Y28.24 F3000.00
G1 X18.84 Y28.58 F3000.00
G1 X18.72 Y28.93 F3000.00
G1 X16.87 Y27.79 F3000.00
G1 X15.17 Y26.36 F3000.00
G1 X15.64 Y25.80 F3000.00
G1 X16.13 Y25.37 F3000.00
G1 X15.74 Y25.56 F3000.00
G1 X14.85 Y25.99 F3000.00
G1 X13.66 Y26.16 F3000.00
G1 X11.44 Y25.87 F3000.00
G1 X10.64 Y25.45 F3000.00
G1 X10.13 Y24.87 F3000.00
G1 X10.03 Y23.93 F3000.00
G1 X10.90 Y22.46 F3000.00
G1 X12.38 Y21.47 F3000.00
G1 X15.35 Y20.88 F3000.00
G1 X16.11 Y21.33 F3000.00
G1 X16.11 Y21.33 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X20.69 Y22.24 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X20.79 Y22.76 F3000.00
G1 X21.29 Y23.38 F3000.00
G1 X22.37 Y23.78 F3000.00
G1 X23.34 Y23.52 F3000.00
G1 X23.44 Y23.35 F3000.00
G1 X23.10 Y23.48 F3000.00
G1 X22.40 Y23.62 F3000.00
G1 X21.47 Y23.27 F3000.00
G1 X20.95 Y22.70 F3000.00
G1 X20.99 Y22.34 F3000.00
G1 X20.95 Y22.21 F3000.00
G1 X20.69 Y22.24 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X14.38 Y22.80 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X13.38 Y23.55 F3000.00
G1 X13.10 Y23.93 F3000.00
G1 X13.67 Y24.07 F3000.00
G1 X14.55 Y23.88 F3000.00
G1 X14.63 Y23.70 F3000.00
G1 X14.39 Y23.52 F3000.00
G1 X14.16 Y23.28 F3000.00
G1 X14.51 Y22.88 F3000.00
G1 X15.06 Y22.64 F3000.00
G1 X15.20 Y22.59 F3000.00
G1 X14.92 Y22.47 F3000.00
G1 X14.38 Y22.80 F3000.00
G1 X14.38 Y22.80 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X12.06 Y23.03 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X12.09 Y23.74 F3000.00
G1 X12.87 Y24.26 F3000.00
G1 X13.76 Y24.43 F3000.00
G1 X14.60 Y24.23 F3000.00
G1 X16.38 Y23.00 F3000.00
G1 X15.54 Y23.51 F3000.00
G1 X14.54 Y24.12 F3000.00
G1 X13.63 Y24.26 F3000.00
G1 X12.46 Y23.91 F3000.00
G1 X12.19 Y23.55 F3000.00
G1 X12.21 Y23.14 F3000.00
G1 X12.23 Y22.89 F3000.00
G1 X12.06 Y23.03 F3000.00
G1 X12.06 Y23.03 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X21.77 Y26.53 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X20.93 Y27.02 F3000.00
G1 X20.39 Y27.69 F3000.00
G1 X20.47 Y29.03 F3000.00
G1 X20.47 Y28.66 F3000.00
G1 X20.46 Y27.93 F3000.00
G1 X20.81 Y27.32 F3000.00
G1 X20.97 Y27.19 F3000.00
G1 X20.93 Y27.34 F3000.00
G1 X21.01 Y27.75 F3000.00
G1 X21.46 Y27.92 F3000.00
G1 X21.99 Y27.74 F3000.00
G1 X22.19 Y27.29 F3000.00
G1 X21.82 Y26.88 F3000.00
G1 X21.45 Y26.76 F3000.00
G1 X21.85 Y26.63 F3000.00
G1 X22.79 Y26.50 F3000.00
G1 X23.47 Y26.76 F3000.00
G1 X23.76 Y27.26 F3000.00
G1 X23.87 Y27.64 F3000.00
G1 X23.99 Y27.52 F3000.00
G1 X23.83 Y26.97 F3000.00
G1 X23.03 Y26.40 F3000.00
G1 X21.77 Y26.53 F3000.00
G1 X21.77 Y26.53 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X27.79 Y22.99 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X29.58 Y24.08 F3000.00
G1 X29.65 Y25.26 F3000.00
G1 X29.13 Y25.25 F3000.00
G1 X28.43 Y24.71 F3000.00
G1 X26.00 Y22.88 F3000.00
G1 X26.04 Y22.79 F3000.00
G1 X27.79 Y22.99 F3000.00
G1 X27.79 Y22.99 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X25.85 Y27.75 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X26.10 Y28.24 F3000.00
G1 X25.81 Y28.87 F3000.00
G1 X24.91 Y29.47 F3000.00
G1 X24.81 Y29.07 F3000.00
G1 X25.01 Y28.67 F3000.00
G1 X25.41 Y28.54 F3000.00
G1 X25.55 Y28.20 F3000.00
G1 X25.36 Y27.82 F3000.00
G1 X25.25 Y27.58 F3000.00
G1 X25.43 Y27.46 F3000.00
G1 X25.85 Y27.75 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X23.53 Y28.63 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X22.85 Y29.32 F3000.00
G1 X22.16 Y29.64 F3000.00
G1 X21.18 Y29.54 F3000.00
G1 X20.71 Y29.43 F3000.00
G1 X22.20 Y28.86 F3000.00
G1 X23.73 Y28.29 F3000.00
G1 X23.53 Y28.63 F3000.00
G1 X23.53 Y28.63 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X27.46 Y28.97 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X27.72 Y29.09 F3000.00
G1 X26.09 Y29.77 F3000.00
G1 X25.56 Y29.96 F3000.00
G1 X25.77 Y29.98 F3000.00
G1 X25.59 Y30.22 F3000.00
G1 X25.15 Y30.48 F3000.00
G1 X25.02 Y30.03 F3000.00
G1 X25.02 Y29.65 F3000.00
G1 X25.34 Y29.43 F3000.00
G1 X26.04 Y28.78 F3000.00
G1 X26.34 Y28.31 F3000.00
G1 X26.77 Y28.61 F3000.00
G1 X27.46 Y28.97 F3000.00
G1 X27.46 Y28.97 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X24.71 Y29.72 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X24.20 Y29.82 F3000.00
G1 X23.65 Y29.70 F3000.00
G1 X24.07 Y29.24 F3000.00
G1 X24.53 Y28.81 F3000.00
G1 X24.62 Y29.16 F3000.00
G1 X24.71 Y29.72 F3000.00
G1 X24.71 Y29.72 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X5.54 Y5.46 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X5.91 Y5.48 F3000.00
G1 X5.65 Y5.39 F3000.00
G1 X5.54 Y5.46 F3000.00
G1 X5.54 Y5.46 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X6.11 Y5.52 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X6.17 Y5.64 F3000.00
G1 X6.18 Y5.47 F3000.00
G1 X6.11 Y5.52 F3000.00
G1 X6.11 Y5.52 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X6.34 Y5.49 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X6.88 Y5.56 F3000.00
G1 X7.42 Y5.50 F3000.00
G1 X6.88 Y5.43 F3000.00
G1 X6.34 Y5.49 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X7.58 Y5.52 F3000.00
M300 S30.00 (pen down)
G4 P160 (wait 160ms)
G1 X7.74 Y5.60 F3000.00
G1 X7.83 Y5.48 F3000.00
G1 X7.58 Y5.52 F3000.00
M300 S50.00 (pen up)
G4 P150 (wait 150ms)

(Polyline consisting of 29 segments.)
G1 X8.50 Y5.49 F3000.00
